Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang
Tarif Masuk
Taman Nasional Berbak
| No | Jenis Tiket | Satuan | Tarif (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Wisatawan Mancanegara | Per orang per hari | Rp 150.000 |
| 2 | Wisatawan Nusantara | Per orang per hari | Rp 10.000 |
| 3 | Tiket Masuk Wisatawan Nusantara/Rombongan Pelajar Di Taman Nasional Pada Hari Libur/Cuti Bersama/Hari Raya | Per orang per hari | Rp 15.000 |
| 4 | Rombongan Pelajar/Mahasiswa Nusantara (Minimal 5 Orang) | Per orang per hari | Rp 5.000 |
| 5 | Tiket Masuk Wisatawan Nusantara/Rombongan Pelajar Di Taman Nasional Pada Hari Libur/Cuti Bersama/Hari Raya | Per orang per hari | Rp 7.500 |
| 6 | Kapal Motor 40 S.D. 100 Pk | Per Unit Per Hari | Rp 100.000 |
| 7 | Kapal Motor 101 S.D. 500 Pk | Per Unit per hari | Rp 150.000 |
| 8 | Pengambilan Gambar Komersial Videografi Warga Negara Asing | Per paket per lokasi | Rp 20.000.000 |
| 9 | Pengambilan Gambar Komersial Videografi Warga Negara Indonesia | Per paket per lokasi | Rp 10.000.000 |
| 10 | Pengambilan Gambar Komersial Fotografi Warga Negara Asing | Per paket per lokasi | Rp 5.000.000 |
| 11 | Pengambilan Gambar Komersial Fotografi Warga Negara Indonesia | Per paket per lokasi | Rp 2.000.000 |
| 12 | Pengambilan Gambar Video Dan Foto Prewedding Warga Negara Asing | Per paket per lokasi | Rp 3.000.000 |
| 13 | Pengambilan Gambar Video Dan Foto Prewedding Warga Negara Asing | Per paket per lokasi | Rp 1.000.000 |
| 14 | Penggunaan Fasilitas Penunjang Speedboat | Per unit per hari | Rp 250.000 |
| 15 | Pungutan Kegiatan Penggunaan/Menerbangkan Drone Di Taman Nasional | Per Unit Per Hari | Rp 2.000.000 |
Taman Nasional Sembilang
| No | Jenis Tiket | Satuan | Tarif (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Wisatawan Mancanegara | Per orang per hari | Rp 150.000 |
| 2 | Wisatawan Nusantara | Per orang per hari | Rp 10.000 |
| 3 | Tiket Masuk Wisatawan Nusantara/Rombongan Pelajar Di Taman Nasional Pada Hari Libur/Cuti Bersama/Hari Raya | Per orang per hari | Rp 15.000 |
| 4 | Rombongan Pelajar/Mahasiswa Nusantara (Minimal 5 Orang) | Per orang per hari | Rp 5.000 |
| 5 | Tiket Masuk Wisatawan Nusantara/Rombongan Pelajar Di Taman Nasional Pada Hari Libur/Cuti Bersama/Hari Raya | Per orang per hari | Rp 7.500 |
| 6 | Kapal Motor 40 S.D. 100 Pk | Per Unit Per Hari | Rp 100.000 |
| 7 | Kapal Motor 101 S.D. 500 Pk | Per Unit Per Hari | Rp 150.000 |
| 8 | Pengambilan Gambar Komersial Videografi Warga Negara Asing | Per paket per lokasi | Rp 20.000.000 |
| 9 | Pengambilan Gambar Komersial Videografi Warga Negara Indonesia | Per paket per lokasi | Rp 10.000.000 |
| 10 | Pengambilan Gambar Komersial Fotografi Warga Negara Asing | Per paket per lokasi | Rp 5.000.000 |
| 11 | Pengambilan Gambar Komersial Fotografi Warga Negara Indonesia | Per paket per lokasi | Rp 2.000.000 |
| 12 | Pengambilan Gambar Video Dan Foto Prewedding Warga Negara Asing | Per paket per lokasi | Rp 3.000.000 |
| 13 | Pengambilan Gambar Video Dan Foto Prewedding Warga Negara Asing | Per paket per lokasi | Rp 1.000.000 |
| 14 | Penggunaan Fasilitas Penunjang Speedboat | Per Unit Per Hari | Rp 250.000 |
| 15 | Pungutan Kegiatan Penggunaan/Menerbangkan Drone Di Taman Nasional | Per Unit Per Hari | Rp 2.000.000 |
