Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang
📋 Daftar Fauna
Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang
| No | Golongan | Nama Latin | Nama Lokal | Endemik | Dilindungi | Tidak Dilindungi | Terancam Kritis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | AVES | Motacilla alba | Kicuit Putih | Tidak | Ya | - | Ya |
| 192 | MAMALIA | Muntiacus muntjak | Kijang | Tidak | Ya | - | Ya |
| 193 | AMFIBI | Ingerophrynus quadriporcatus | Kodok puru rawa | Tidak | Ya | - | Ya |
| 194 | AMFIBI | Duttaphrynus melanostictus | Kodok puru ular | Tidak | Ya | - | Ya |
| 195 | AVES | Butorides striatus | Kokokan Laut | Tidak | Ya | - | Ya |
| 196 | AVES | Ixobrychus cinnamomeus | Kokondangan/Kokokan | Tidak | Ya | - | Ya |
| 197 | AMFIBI | Pulchrana baramica | kongkang baram | Tidak | Ya | - | Ya |
| 198 | AMFIBI | Hydrana erythraea | Kongkang gading | Tidak | Ya | - | Ya |
| 199 | AMFIBI | Chiromantis chiallonga | kongkang kolam | Tidak | Ya | - | Ya |
| 200 | MAMALIA | Cynopterus variegatus | Kubung | Tidak | Ya | - | Ya |
Menampilkan 191 - 200 dari total 333 data
